Cuadro y horquilla
| ACABADO DE BARNIZ | BRILLO |
| MATERIAL DEL MARCO | CARBONO T784 |
| TENEDOR | CARBÓN |
| VIAJE | FRENO |
| CHOQUE TRASERO | FRENO |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | FRENO |
Conducir
| DESVIADOR DELANTERO | SHIMANO DURA-ACE FD-R9100 |
| CAMBIO TRASERO | SHIMANO DURA-ACE RD-9100 |
| MANDOS | SHIMANO DURA-ACE 2X11 |
| PLATOS Y BIELAS | SHIMANO DURA-ACE |
| LONGITUD | S-170 M-172,5 L/XL 175 |
| CASETE | SHIMANO DURA-ACE |
| GAMA CASETTE / FREEWHEEL | 11-28T |
| VELOCIDADES | 22 |
| PEDALIER | SHIMANO PRESS FIT BB72-41B |
| CADENA | SHIMANO CN-HG901 |
Ruedas
| BUJE DELANTERO | DT SWISS PR 1600 |
| BUJE TRASERO | DT SWISS PR 1600 |
| LLANTAS | SCHWALBE PRO ONE MICRO 25-622 |
| LLANTAS | DT SWISS P1600 TUBELESS |
Frenos
| FRENO DELANTERO | SHIMANO DURA-ACE |
| FRENO TRASERO | SHIMANO DURA-ACE |
| PALANCAS DE FRENO | SHIMANO DURA-ACE |
Componentes
| MANILLAR | ZIPP COURSE SL 80 ERGO S-400 M-420 L/XL-440 |
| POTENCIA | ZIPP SL SPEED CARBON S/M-110 L/XL 110 |
| SILLÍN | F'IZI: MAGNESIO K ANTARES R5 |
| TIJA SILLÍN | ZIPP SL SPEED 330MM 27.2MM |
| DIRECCIÓN | ÓRBITA FSA C-40-CF-ACB |
| CINTA | KROSS EVA |
| PEDALES | NO |
| PESO | 7.400 |
| FRENO DELANTERO | SHIMANO DURA-ACE |
| FRENO TRASERO | SHIMANO DURA-ACE |
| PALANCAS DE FRENO | SHIMANO DURA-ACE |
Specifications
| Variante | XL |